35,000+㎡
展览面积
850+
参展企业
45,000+人次
专业买家
3,600+场
商贸配对
*以上为第七届GSF展会预计规模,实际以展会现场数据为准
| 品牌推广区 | 光地搭建 | 序厅及通道 | 1600 元/㎡ |
| Hall 1 | 1600 元/㎡ | ||
| Hall 2 | 1488 元/㎡ | ||
| 品牌特装区 | 光地搭建 | 序厅及通道 | 1500 元/㎡ |
| Hall 1 | 1500 元/㎡ | ||
| Hall 2 | 1420 元/㎡ |
说明:一层有柱子的展位按照减4㎡计算
| 9㎡ | 双开口 |
Hall 1 Hall 2 |
16800 元 |
| 单开口 | 16000 元 | ||
| 18㎡ | 标准展位 | 33600 元 | |
| 27㎡ | 标准展位 | 45600 元 | |
| 9㎡ | 标准展位 | 两馆通道 | 15000 元 |
说明:有柱子的展位按照减9㎡计算标准展位费用,合同面积也需要减去
